Messbereich:
| Messbereich | Karton | 250~5600 KPa |
| Papier | 50~1600 KPa | |
| Auflösungsverhältnis | 0,1 kPa | |
| Genauigkeit zeigen | ≤±1 %FS | |
| ProbeSpannkraft | Karton | >400 KPa |
| Papier | >390 kPa | |
| KompressionGeschwindigkeit | Karton | 170±15 ml/min |
| Papier | 95±5 ml/min | |
| Stromerzeugende oder kraftbetriebene MaschineSpezifikationen | Karton | 120 W |
| Papier | 90 W | |
| BeschichtungObstruktion | Karton | 10 mm ± 0,2 mm werden mit einem Druck von 170 bis 220 KPa angehobenBei 18 mm ± 0,2 mm beträgt der Druck 250 bis 350 KPa |
| Papier | Bei 9 mm ± 0,2 mm beträgt der Druck 30 ± 5 KPa | |

