| Messbereich | (0~2)mm |
| Auflösungsvermögen | 0,0001 mm |
| Anzeigefehler | ±0,5% |
| Anzeige der Wertvariabilität | ≤0,5% |
| Parallelität der Ebenen messen | <0,005 mm |
| Kontaktbereich | (50±1)mm2 |
| Kontaktdruck | (17,5±1)kPa |
| Sonden-Sinkgeschwindigkeit | 0,5–10 mm/s einstellbar |
| Gesamtabmessungen (mm) | 365×255×440 |
| Nettogewicht | 23 kg |
| Anzeige | 7-Zoll-IPS-HD-Bildschirm, kapazitiver Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln |
| Datenexport | Daten vom USB-Stick exportieren |
| | Thermodrucker |
| Kommunikationsschnittstelle | USB, WLAN (2,4 GHz) |
| Stromquelle | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 50 W |
| Umweltbedingungen | Innentemperatur (10-35) ℃, relative Luftfeuchtigkeit <85% |