Produktdetails
Produkt-Tags
| Versorgungsspannung | Wechselstrom (100–240 V), (50/60) Hz, 100 W |
| Arbeitsumfeld | Temperatur (10 ~ 35)℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85% |
| Anzeige | 5-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Messbereich | (0,15–30)N / (1–300)N / (3–1000)N |
| Bildschirmauflösung | 0,01N(L30) / 0,1N(L300) / 0,1N(L1000) |
| Anzeigefehler | ±1% (Bereich 5%-100%) |
| Arbeitszeitplan | 500 mm |
| Abtastbreite | 15 mm (Optionen: 25 mm, 50 mm) |
| Zuggeschwindigkeit | (1 ~ 500) mm/min (einstellbar) |
| Drucken | Thermodrucker |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 |
| Dimension | 400 × 300 × 800 mm |
| Nettogewicht | 40 kg |
Vorherige: (China) YYP-108 Digitaler Papierreißtester Nächste: (China) YYP 160A Kartonberstprüfgerät