Produktdetail
Produkt Tags
| Versorgungsspannung | Wechselstrom (100–240) V, (50/60) Hz, 100 W |
| Arbeitsumfeld | Temperatur (10 ~ 35)℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85% |
| Anzeige | 5" Farb-Touchscreen |
| Messbereich | (0,15 bis 30) N / (1 bis 300) N / (3 bis 1000) N |
| Bildschirmauflösung | 0,01 N (L30) / 0,1 N (L300) / 0,1 N (L1000) |
| Anzeigefehler | ±1 % (Bereich 5 % – 100 %) |
| Arbeitszeiten | 500 mm |
| Probenbreite | 15 mm (25 mm, 50 mm Optionen) |
| Zuggeschwindigkeit | (1 ~ 500) mm/min (einstellbar) |
| Drucken | Thermodrucker |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 |
| Dimension | 400×300×800 mm |
| Nettogewicht | 40 kg |
Vorherige: (China) YYP-108 Digitaler Papierreißtester Nächste: (China) YYP 160A Karton-Berstprüfgerät